欢迎进入上海韦米机电设备有限公司官网!

现货库存

韦米库存产品列表、价格查询、产品实物细节图片

库存列表
当前位置:首页 > 现货库存 > 库存列表
[提 示] 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美进口件价格时常 变化因此很难准确标出实时价格,请以业务代表实时报价单或合同价格为 准!给您带来不便敬请谅解!
品牌名称 型号 数量 参考价 交期状态 发布时间
贝加莱B&R X20BM11 1 200 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R X20DI9371 1 1100 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R X20DO9322 1 1150 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R X20IF1030 3 1850 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3DO750.6 1 2850 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3TB170.91 9 210 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3DI476.6 16 2500 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3D0650.6 9 4800 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3AI775.6 6 6500 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3PS465.9 3 4900 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3BP152.4 6 1850 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3IF613.9 3 3500 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3IF060.6 4 2600 现货 2016年11月16日
贝加莱B&R 3IF260.60-1 1 9500 现货 2016年11月16日
力士乐REXROTH 4WE6E62/EG24N9K4 3 580 现货 2016年11月16日
力士乐REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 1 17500 现货 2016年11月16日
力士乐REXROTH A10VSO140DR/31R-PPB12N00 1 21000 现货 2016年11月16日
力士乐REXROTH 4WE6D6X/EG24N9K4 18 480 现货 2016年11月16日
力士乐REXROTH 3WE6A6X/EG24N9K4  8 500 现货 2016年11月16日
力士乐REXROTH HM20-2X/400-H-K35 4 2301 现货 2016年11月16日
在线咨询
  • 在线时间

  • 周一至周五
    8:30-18:00
    周六9:00-12:00