欢迎进入上海韦米机电设备有限公司官网!

现货库存

韦米库存产品列表、价格查询、产品实物细节图片

库存列表
当前位置:首页 > 现货库存 > 库存列表
[提 示] 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美进口件价格时常 变化因此很难准确标出实时价格,请以业务代表实时报价单或合同价格为 准!给您带来不便敬请谅解!
品牌名称 型号 数量 参考价 交期状态 发布时间
MPM带灯插头 MPM带灯插头 56 17 现货 2020年08月12日
HTP带灯插头 HTP带灯插头 6 33 现货 2020年08月12日
MPM黑色不带灯插头 MPM黑色不带灯插头 36 6 现货 2020年08月12日
WMJD比例阀7芯塑料插头 R900021267 1 220 现货 2020年08月12日
WMJD比例阀7芯半金属插头 R900021267有包装 1 330 现货 2020年08月12日
WMJD压力开关B12插头 R901017012 53 39 现货 2020年08月12日
WMJD带灯带镇流Z5L插头 R901017029 16 121 现货 2020年08月12日
WMJD带灯Z5L插头 R901017025 10 110 现货 2020年08月12日
WMJD带灯Z5L插头 R901017022 89 99 现货 2020年08月12日
WMJD电磁阀插头 R901017010 1 33 现货 2020年08月12日
WMJD电磁球阀线圈 R900221884 4 495 现货 2020年08月12日
WMJD灰色普通插头 R901017010 99 22 现货 2020年08月12日
WMJD黑色插头 R901017011 2 22 现货 2020年08月12日
WMJD插头 1834484252 3 121 现货 2020年08月12日
WMJD插头 1834482026 1 121 现货 2020年08月12日
WMJD插头 1823390043 1 88 现货 2020年08月12日
WMJD压力开关插头 R901017012 1 39 现货 2020年08月12日
WMJD插头 1834484142 1 330 现货 2020年08月12日
WMJD滑块 R165142320 1 660 现货 2020年08月12日
WMJD滑块 R162232320 1 495 现货 2020年08月12日
在线咨询
  • 在线时间

  • 周一至周五
    8:30-18:00
    周六9:00-12:00